MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CAC5B6.36BF0AD0" Dette dokumentet er en webside i enkelt fil, også kjent som webarkiv. Hvis du ser denne meldingen, støtter ikke webleseren din webarkiver. Last ned en leser som støtter webarkiver, for eksempel Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01CAC5B6.36BF0AD0 Content-Location: file:///C:/1A69C650/SNOSteel2010.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Denne siden bruker rammer, men leseren st&oslash;tter ikke rammer.</p> </body> ------=_NextPart_01CAC5B6.36BF0AD0 Content-Location: file:///C:/1A69C650/SNOSteel2010-filer/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl66 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl67 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl68 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl69 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl70 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl71 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl72 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl73 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl74 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border:1.0pt solid windowtext;} .xl75 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl76 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl77 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl78 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl79 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl80 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:none; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl81 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl82 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl83 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:none; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl84 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl85 {mso-style-parent:style0; border:.5pt solid windowtext;} .xl86 {mso-style-parent:style0; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl87 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:none; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl88 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl89 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl90 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl91 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl92 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl93 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl94 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl95 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl96 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl97 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl98 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; border-top:none; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl99 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl100 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl101 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl102 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; mso-number-format:Fixed; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl103 {mso-style-parent:style0; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl104 {mso-style-parent:style0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:1.0pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext;} .xl105 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:Fixed;} .xl106 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl107 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:none; border-left:none;} .xl108 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:1.0pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:none;} .xl109 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:none; border-left:1.0pt solid windowtext;} .xl110 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:none; border-left:none;} .xl111 {mso-style-parent:style0; font-weight:700; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:center; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:1.0pt solid windowtext; border-bottom:none; border-left:none;} ------=_NextPart_01CAC5B6.36BF0AD0 Content-Location: file:///C:/1A69C650/SNOSteel2010-filer/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 SNO Steel 20= 10 
------=_NextPart_01CAC5B6.36BF0AD0 Content-Location: file:///C:/1A69C650/SNOSteel2010-filer/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
   = ;  <= /td>  <= /td> Pendulum Showdown Accelerator Five to Go Speed Option Outer Limits Smoke&Hope Roundabout  <= /td>
NR Navn Klubb Divisjon String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total Total
1 Steinar Haugli SSL OPEN 3,24 3,69 3,83 3,74 14,50 2,68 2,96 3,16 2,68 11,48 3,49 3,26 4,78 3,28 14,81 3,32 3,59 3,25 3,27 13,43 3,51 3,13 2,85 3,09 12,58 4,98 4,55 5,45 14,98 2,90 2,79 2,77 2,83 11,29 2,89 2,71 2,68 3,15 11,43 104,50
2 Frank Sand&ar= ing;s OKTS OPEN 3,92 3,79 4,06 4,02 15,79 3,94 3,09 3,07 3,49 13,59 3,53 3,44 3,64 3,40 14,01 3,76 3,67 3,79 3,46 14,68 3,82 4,15 4,44 3,65 16,06 5,10 4,64 4,92 14,66 3,91 3,34 3,42 3,47 14,14 3,87 3,56 3,83 3,11 14,37 117,30
3 Morten Kl&osl= ash;v SSL OPEN 7,21 4,17 3,80 3,77 18,95 3,24 3,41 3,52 3,50 13,67 3,62 3,62 4,37 3,79 15,40 4,05 3,66 3,72 3,66 15,09 3,85 3,70 3,71 3,38 14,64 5,89 6,40 5,85 18,14 3,63 3,60 3,67 3,31 14,21 3,50 3,21 3,43 3,37 13,51 123,61
4 Thomas Samuel= sen OKTS OPEN 4,40 4,36 4,59 5,18 18,53 3,40 3,72 3,65 3,22 13,99 3,91 3,93 4,76 4,37 16,97 3,76 3,52 3,52 3,89 14,69 4,03 4,19 3,71 3,58 15,51 6,01 5,00 6,15 17,16 3,46 3,42 3,79 3,70 14,37 3,88 3,19 3,13 3,71 13,91 125,13
5 Jan Erik Herr= egaarden NOP OPEN 4,76 4,34 5,21 4,4 18,71 3,59 3,97 3,58 3,07 14,21 3,88 4,50 3,79 3,44 15,61 3,96 3,86 4,25 4,32 16,39 4,97 5,17 5,64 4,02 19,80 5,76 5,74 4,82 16,32 3,27 3,48 3,04 3,42 13,21 3,69 3,78 3,20 4,03 14,70 128,95
6 Are Johansen<= /td> MPK OPEN 4,34 4,35 4,78 4,15 17,62 3,72 3,26 3,65 3,69 14,32 3,53 3,81 3,78 4,32 15,44 4,43 3,93 3,68 3,88 15,92 4,88 4,60 4,45 3,94 17,87 6,24 5,89 5,57 17,70 3,69 3,52 3,34 3,44 13,99 5,21 4,02 4,16 3,37 16,76 129,62
7 Taale Johnsta= d HPS OPEN 4,87 5,02 4,48 4,89 19,26 4,07 3,22 2,98 3,84 14,11 4,78 6,83 4,04 3,93 19,58 4,52 4,26 4,78 4,94 18,50 4,13 4,44 3,98 3,86 16,41 6,12 6,58 5,36 18,06 3,80 3,64 3,80 3,65 14,89 4,01 4,59 3,30 3,36 15,26 136,07
8 Hilde Nakling= SKIPP OPEN 4,87 4,33 4,23 4,18 17,61 3,79 3,70 3,50 3,67 14,66 4,32 4,23 5,33 4,33 18,21 4,57 4,63 4,57 4,30 18,07 4,54 4,32 4,31 4,49 17,66 7,25 7,34 6,82 21,41 4,01 3,80 3,95 3,96 15,72 3,94 3,79 3,99 3,90 15,62 138,96
9 Hermann Dyr&o= slash; NOP OPEN 5,84 6,33 5,19 4,95 22,31 5,09 4,14 3,73 4,01 16,97 4,47 4,29 3,95 3,65 16,36 4,40 4,20 4,11 4,22 16,93 4,61 5,28 4,32 4,43 18,64 6,54 6,15 5,77 18,46 3,84 3,85 3,57 3,41 14,67 3,84 4,25 3,68 4,19 15,96 140,30
10<= /td> Elisabeth Wie= l BPK OPEN 4,81 4,06 4,37 4,38 17,62 3,81 3,60 3,83 4,08 15,32 5,24 3,87 3,98 4,93 18,02 4,39 4,36 5,10 4,52 18,37 4,19 4,14 4,99 4,66 17,98 6,22 5,79 6,45 18,46 4,43 4,22 3,66 4,29 16,60 4,48 3,83 4,78 4,98 18,07 140,44
11<= /td> Roger Johanse= n MPK OPEN 5,81 4,85 6,44 5,20 22,30 4,02 3,80 3,98 3,82 15,62 4,08 4,36 4,76 4,38 17,58 5,97 4,34 5,32 5,08 20,71 3,77 3,94 4,10 4,04 15,85 5,99 6,43 5,34 17,76 3,84 3,86 3,88 4,00 15,58 3,81 3,86 3,47 4,33 15,47 140,87
12<= /td> Tom Solberg SSL OPEN 6,43 5,98 5,52 5,02 22,95 4,76 4,39 4,88 4,36 18,39 4,99 4,72 4,96 5,18 19,85 5,12 6,01 5,05 6,18 22,36 5,03 5,12 4,67 4,76 19,58 7,57 7,40 6,83 21,80 4,52 4,66 4,79 4,30 18,27 4,44 4,75 4,16 3,98 17,33 160,53
13 Henrik Kj&osl= ash;lner OFS OPEN 6,62 6,20 6,34 6,37 25,53 4,61 5,05 4,86 4,80 19,32 5,22 4,51 4,58 4,55 18,86 6,17 4,94 5,95 5,22 22,28 5,32 6,01 5,44 5,73 22,50 7,28 7,13 6,77 21,18 4,59 4,45 4,18 4,02 17,24 4,85 4,91 4,90 4,50 19,16 166,07
14<= /td> Stephen Haarb= erg OKTS OPEN 5,59 11,85 13,85 7,39 38,68 6,03 6,04 5,77 4,87 22,71 6,79 6,47 4,71 6,91 24,88 7,04 5,99 5,86 4,86 23,75 5,20 5,81 6,19 6,18 23,38 6,98 8,58 8,96 24,52 3,73 4,49 4,01 3,70 15,93 4,21 5,91 4,41 4,06 18,59 192,44
15<= /td> Jon Steinar O= lsen SSL OPEN 13,13 8,07 7,81 7,80 36,81 5,07 6,87 7,59 7,85 27,38 6,33 9,44 8,49 6,73 30,99 7,09 8,44 7,18 10,46 33,17 5,36 6,70 6,32 7,73 26,11 10,94 11,94 7,68 30,56 5,90 5,53 4,49 6,04 21,96 5,17 4,96 6,07 6,32 22,52 229,50
16 Kristian Romm= en OFS OPEN 5,05 4,12 3,41 3,25 15,83 3,16 5,13 3,86 3,59 15,74 4,68 4,38 4,89 3,93 17,88 7,82 4,76 6,38 30,00 48,96 5,99 5,65 7,69 3,44 22,77 30,00 30,00 30,00 90,00 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 447,25
<= /td>
NR Navn Klubb Divisjon String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total String 1 String 2 String 3 String 4 Total Total
1 Hans P Kvarsnes HPS STD 5,91 5,41 5,45 5,38 22,15 3,35 3,77 3,36 3,45 13,93 3,74 4,44 3,48 3,41 15,07 3,50 3,59 3,87 3,61 14,57 4,31 3,93 3,59 3,67 15,50 5,42 6,38 5,32 17,12 3,48 3,01 3,97 3,09 13,55 3,47 3,39 3,98 3,19 14,03 125,92
2 Steinar Haugl= i SSL STD 5,88 6,36 4,83 5,71 22,78 2,84 3,03 3,19 3,15 12,21 4,77 4,82 4,53 4,29 18,41 4,64 4,44 3,93 3,72 16,73 3,71 3,82 4,64 4,44 16,61 5,33 5,70 5,52 16,55 3,13 3,25 3,27 3,45 13,10 3,41 3,28 3,79 3,02 13,50 129,89
3 Odd Strengene= s HPS STD 5,55 5,54 5,14 6,62 22,85 3,39 3,54 3,44 3,07 13,44 3,95 3,83 4,63 4,68 17,09 4,29 4,10 3,94 3,75 16,08 3,99 3,83 4,06 6,22 18,10 6,10 6,17 5,77 18,04 3,58 3,21 3,20 3,57 13,56 3,69 3,60 3,68 3,38 14,35 133,51
4 Hans P Lie OKTS STD 5,22 4,59 5,85 4,04 19,70 4,04 3,42 3,54 3,86 14,86 4,94 4,08 3,80 4,03 16,85 3,96 5,27 5,27 4,45 18,95 4,67 5,05 6,13 4,36 20,21 7,08 5,80 5,72 18,60 3,54 3,36 3,03 3,17 13,10 3,62 3,73 3,77 3,91 15,03 137,30
5 Hilde Nakling= SKIPP STD 4,68 5,63 4,49 5,09 19,89 3,79 3,59 3,51 3,55 14,44 4,20 4,16 3,93 4,06 16,35 4,75 4,52 4,74 4,68 18,69 4,44 4,44 4,57 4,23 17,68 6,52 6,21 6,25 18,98 4,44 4,10 3,95 4,11 16,60 3,99 3,66 3,92 3,82 15,39 138,02
6 Sondre Nervol= d NOP STD 4,85 5,27 5,64 4,65 20,41 5,50 4,02 4,29 3,90 17,71 4,73 4,54 4,22 4,29 17,78 4,63 5,04 4,10 4,75 18,52 4,44 3,82 4,45 4,83 17,54 6,22 7,17 6,45 19,84 4,58 3,53 3,99 4,04 16,14 4,00 4,00 4,00 3,90 15,90 143,84
7 Morten Kløv  SSL STD 5,85 5,37 4,87 4,83 20,92 3,7 3,56 3,47 3,34 14,07 4,04 5,47 4,56 4,03 18,10 4,44 5,08 4,95 4,04 18,51 4,84 4,34 4,99 6,08 20,25 7,03 7,00 6,55 20,58 3,49 3,51 3,87 3,50 14,37 4,04 5,24 4,34 3,64 17,26 144,06
8 Jostein Jacob= sen SSL STD 5,32 7,44 5,67 4,72 23,15 3,68 4,06 3,58 3,54 14,86 4,73 4,56 3,77 3,79 16,85 4,97 4,35 4,33 3,98 17,63 4,23 4,27 3,95 3,52 15,97 8,72 8,15 6,35 23,22 4,76 3,55 4,01 6,35 18,67 3,61 4,29 4,49 4,10 16,49 146,84
9 Hermann Dyr&o= slash; NOP STD 4,86 4,46 4,31 9,39 23,02 4,23 4,46 3,84 4,07 16,60 4,23 5,64 3,96 4,22 18,05 4,52 5,31 5,18 5,10 20,11 4,86 4,99 4,75 4,93 19,53 6,49 7,28 6,20 19,97 3,77 4,23 3,57 4,05 15,62 3,98 3,78 3,56 4,35 15,67 148,57
10 Bjørn = Skog SSL STD 5,47 5,36 5,15 4,52 20,50 3,86 4,11 4,06 3,67 15,70 4,95 4,33 4,26 4,71 18,25 4,72 5,58 4,52 4,33 19,15 4,96 5,28 4,94 5,00 20,18 8,34 7,11 7,08 22,53 4,33 3,97 4,04 3,91 16,25 4,08 4,16 4,24 3,89 16,37 148,93
11<= /td> Per Vangsnes<= /td> SSL STD 4,59 5,04 6,34 6,28 22,25 4,15 3,66 4,64 3,30 15,75 4,48 5,18 4,86 4,09 18,61 5,37 5,04 5,60 5,19 21,20 6,60 4,75 4,86 4,53 20,74 8,53 8,99 7,46 24,98 3,51 3,96 4,49 3,45 15,41 4,03 5,55 4,28 3,66 17,52 156,46
12<= /td> Kjetil Svends= en LSS PROD 5,58 5,34 5,07 7,64 23,63 4,02 4,17 4,01 3,99 16,19 5,13 4,50 5,79 4,94 20,36 8,13 5,28 4,98 5,61 24,00 4,70 4,50 4,30 5,32 18,82 8,07 7,31 6,08 21,46 4,25 4,04 4,14 4,62 17,05 4,11 4,59 4,13 4,58 17,41 158,92
13 Espen Fr&osla= sh;vik NOP STD 6,30 5,62 5,25 6,50 23,67 4,51 3,90 4,11 4,28 16,80 4,92 5,01 5,03 4,67 19,63 5,61 6,55 5,60 4,55 22,31 4,50 4,22 3,88 5,10 17,70 9,13 8,42 8,68 26,23 4,55 4,00 4,04 3,94 16,53 4,48 4,17 3,81 5,37 17,83 160,70
14<= /td> Trond Tyssen<= /td> KPK PROD 5,87 6,07 6,13 4,20 22,27 4,11 4,46 4,81 4,02 17,40 5,01 4,33 4,21 4,76 18,31 6,34 5,40 5,57 5,11 22,42 5,58 5,09 5,34 5,81 21,82 8,49 8,58 7,98 25,05 4,69 3,87 4,08 4,74 17,38 4,71 4,55 4,67 4,49 18,42 163,07
15<= /td> Mikkel Kolbe<= /td> OFS PROD 6,88 5,40 6,27 5,11 23,66 4,03 6,61 4,55 4,28 19,47 4,66 6,13 5,30 4,62 20,71 6,61 5,11 6,63 6,59 24,94 5,35 6,28 4,86 4,84 21,33 8,15 7,51 6,46 22,12 3,82 4,03 5,12 3,67 16,64 4,50 4,31 4,83 4,59 18,23 167,10
16 Svein H Hennu= m OFS PROD 7,09 5,13 5,66 4,97 22,85 3,86 4,63 4,40 4,73 17,62 4,67 6,18 6,13 6,95 23,93 5,30 5,59 5,04 5,81 21,74 6,48 5,87 5,48 5,88 23,71 7,09 6,53 11,97 25,59 4,41 4,27 3,92 3,82 16,42 5,49 5,19 5,61 5,34 21,63 173,49
17<= /td> Rune Poortman= OFS STD 5,99 6,71 7,36 8,04 28,10 5,50 4,52 3,95 4,28 18,25 5,36 4,73 5,96 6,49 22,54 5,63 5,16 6,64 6,23 23,66 6,70 6,30 5,76 5,46 24,22 7,75 8,64 6,65 23,04 4,46 4,25 5,65 4,70 19,06 4,37 4,31 5,41 4,11 18,20 177,07
18<= /td> Stian Knudsen= VPS PROD 5,12 10,37 7,24 4,61 27,34 3,64 3,31 3,76 4,11 14,82 6,67 5,73 4,02 4,71 21,13 5,21 6,06 7,53 7,07 25,87 5,86 5,07 8,25 6,74 25,92 11,47 7,20 7,32 25,99 3,53 3,94 4,91 3,76 16,14 6,33 5,09 4,72 4,74 20,88 178,09
19 Christopher Thorstensen SSL PROD 7,78 7,14 8,14 7,42 30,48 4,79 4,79 4,05 4,55 18,18 5,42 4,24 5,14 5,19 19,99 6,17 7,23 7,97 8 29,37 5,33 5,01 5,9 4,13 20,37 8,43 7,99 8,12 24,54 3,96 4,47 3,53 3,79 15,75 5,56 6,01 6,24 3,68 21,49 180,17
20<= /td> Roar Solvang<= /td> HPS PROD 11,16 6,75 8,33 7,37 33,61 4,45 4,27 4,49 3,89 17,10 6,15 6,08 6,10 5,21 23,54 5,09 5,59 4,74 5,70 21,12 5,71 7,20 5,67 4,94 23,52 9,21 11,41 8,41 29,03 4,76 3,94 3,78 3,78 16,26 4,81 6,20 4,09 5,60 20,70 184,88
21<= /td> Lene Kråkø OKTS STD 6,51 9,67 7,22 7,49 30,89 5,24 5,34 4,68 4,75 20,01 6,46 5,44 5,26 5,24 22,40 4,95 5,62 5,76 5,07 21,40 6,91 7,58 5,45 5,88 25,82 6,89 7,62 7,87 22,38 5,31 5,42 5,22 4,80 20,75 5,93 5,75 5,54 5,10 22,32 185,97
22 Tormod Strand= NOP STD 7,16 6,84 7,21 6,10 27,31 5,41 5,29 4,92 4,25 19,87 5,80 4,70 4,16 5,38 20,04 6,36 6,39 5,57 7,15 25,47 5,64 7,39 7,33 6,45 26,81 8,73 8,53 9,10 26,36 4,88 4,26 4,24 4,69 18,07 5,99 6,47 5,69 6,38 24,53 188,46
23<= /td> Petter Qvigst= ad HPS PROD 8,32 8,01 6,37 7,68 30,38 5,09 4,62 4,80 5,79 20,30 4,22 6,23 6,77 6,70 23,92 8,25 4,79 5,87 8,08 26,99 7,84 7,44 5,22 5,16 25,66 7,82 8,03 8,21 24,06 5,36 4,57 4,24 5,24 19,41 4,50 5,14 4,20 4,50 18,34 189,06
24<= /td> Kristian Romm= en OFS PROD 8,11 5,24 5,34 4,70 23,39 3,54 4,29 3,89 4,75 16,47 4,49 10,05 6,46 4,51 25,51 7,48 7,83 6,89 5,34 27,54 5,95 5,78 4,40 5,23 21,36 7,22 6,46 8,34 22,02 18,37 8,67 4,59 4,78 36,41 4,01 6,44 5,25 5,31 21,01 193,71
25 John Sø= ;rbo ASK PROD 7,47 8,51 6,82 6,53 29,33 4,73 4,72 5,29 5,46 20,20 5,49 6,13 5,88 5,38 22,88 6,8 7,3 8,46 7,43 29,99 5,83 6,18 6,25 5,77 24,03 9,36 9,87 9,32 28,55 4,91 5,05 4,2 4,63 18,79 5,49 5,31 5,36 4,48 20,64 194,41
26<= /td> Erlend Roms&a= ring;s OKTS STD 7,24 5,91 15,40 6,78 35,33 4,73 4,58 4,57 4,45 18,33 5,84 6,75 5,05 6,19 23,83 5,90 6,89 6,42 5,63 24,84 5,86 6,47 7,05 7,40 26,78 7,01 10,32 9,68 27,01 4,72 4,31 4,81 4,89 18,73 4,76 4,68 5,62 4,72 19,78 194,63
